Закаливание: Все о здоровом образе жизни, грудничковом плавании, жизни без лекарств

Реклама

Давайте дружить!

Google+


Карта сайта
Создание сайта
© 2005-2020 год, Деточка.ру
@ Связаться с автором



Разряды по плаванию

12.10.2001
Клуб любителей плавания
http://swimming.hut.ru/


Единая всероссийская спортивная классификация. Мужчины и женщины. Бассейн 25 и 50 метров. Мастера спорта международного класса, Мастера спорта, Кандитаты в мастера, взрослые и юношеские разряды.

МУЖЧИНЫ.  БАССЕЙН  50  метров

МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
    50 вольный стиль 0.22,62 0.24,5 0.25,5 0.26,5 0.29,5 0.33,0 0.38,0
  100 вольный стиль 0.49,67 0.53,5 0.56,5 1.00,0 1.08,0 1.18,0 1.25,0
  200 вольный стиль 1.49,39 1.56,0 2.03,0 2.12,0 2.30,0 2.52,0 3.10,0
  400 вольный стиль 3.52,81 4.08,0 4.20,0 4.40,0 5.15,0 6.12,0 6.45,0
  800 вольный стиль 8.07,02 8.36,0 9.15.0 9.45,0 10.45,0 13.00,0 14.30,0
1500 вольный стиль 15.21,41 16.32,0 17.30,0 18.35,0 20.50,0 25.00,0 29.00,0
    50 на спине 0.26,31 0.28,5 0.30,0 0.31,5 0.35,5 0.38,0 0.43,0
  100 на спине 0.55,69 1.00,0 1.04,0 1.09,0 1.17,0 1.28,0 1.35,0
  200 на спине 2.00,51 2.11,0 2.16,0 2.24,0 2.45,0 3.12,0 3.25,0
    50 брасс 0.28,73 0.31,0 0.32,5 0.34,0 0.38,5 0.43,0 0.47,0
  100 брасс 1.02,34 1.06,5 1.09,0 1.13,0 1.22,0 1.32,0 1.40,0
  200 брасс 2.15,42 2.26,0 2.34,0 2.44,0 2.58,0 3.20,0 3.35,0
    50 баттерфляй 0.24,47 0.26,5 0.28,0 0.29,5 0.33,0 0.39,0 0.45,0
  100 баттерфляй 0.53,65 0.58,0 1.01,0 1.05,0 1.12,0 1.25,0 1.33,0
  200 баттерфляй 1.59,03 2.09,0 2.14,0 2.23,0 2.43,0 3.10,0 3.25,0
  200 комплекс 2.02,84 2.10,0 2.18,0 2.28,0 2.48,0 3.08,0 3.25,0
  400 комплекс 4.21,38 4.40,0 4.55,0 5.12,0 5.55,0 6.45,0 7.30,0

МУЖЧИНЫ.  БАССЕЙН   25   метров

МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
    50 вольный стиль 0.22,05 0.24,0 0.25,0 0.26,0 0.29,0 0.32,5 0.38,0
  100 вольный стиль 0.48,44 0.52,0 0.55,0 0.58,5 1.06,5 1.17,0 1.25,0
  200 вольный стиль 1.46,75 1.53,0 2.00,0 2.09,0 2.27,0 2.49,0 3.10,0
  400 вольный стиль 3.46,96 4.02,0 4.14,0 4.34,0 5.09,0 6.06,0 6.45,0
  800 вольный стиль 8.00,94 8.24,0 9.03,0 9.33,0 10.33,0 12.48,0 14.30,0
1500 вольный стиль 14.59,97 16.10,0 17.08,0 18.13,0 20.28,0 24.38,0 29.00,0
    50 на спине 0.24,86 0.28,0 0.29,5 0.31,0 0.34,0 0.37,0 0.43,0
  100 на спине 0.53,31 0.58,5 1.02,5 1.07,5 1.15,0 1.26,5 1.35,0
  200 на спине 1.55,97 2.08,0 2.13,0 2.21,0 2.42,0 3.09,0 3.25,0
    50 брасс 0.28,01 0.30,5 0.32,0 0.33,5 0.38,0 0.42,5 0.47,0
  100 брасс 1.00,59 1.05,0 1.07,5 1.11,5 1.20,5 1.30,5 1.40,0
  200 брасс 2.11,74 2.23,0 2.31,0 2.41,0 2.55,0 3.17,0 3.35,0
    50 баттерфляй 0.24,13 0.26,0 0.27,5 0.29,0 0.32,5 0.38,5 0.45,5
  100 баттерфляй 0.52,88 0.56,5 0.59,5 1.03,5 1.10,5 1.23,5 1.33,0
  200 баттерфляй 1.57,16 2.06,0 2.11,0 2.20,0 2.40,0 3.07,0 3.25,0
  100 комплекс 0.56,07 0.58,5 1.02,0 1.07,0 1.14,0 1.21,0 1.30,0
  200 комплекс 1.59,46 2.07,0 2.15,0 2.25,0 2.45,0 3.05,0 3.25,0
  400 комплекс 4.14,08 4.34,0 4.49,0 5.06,0 5.49,0 6.39,0 7.30,0

ЖЕНЩИНЫ.  БАССЕЙН   50   метров

МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
    50 вольный стиль 0.25,65 0.27,5 0.28,5 0.29,5 0.33,5 0.37,0 0.42,0
  100 вольный стиль 0.55,79 1.00,0 1.03,0 1.07,0 1.15,0 1.25,0 1.33,0
  200 вольный стиль 2.00,34 2.10,0 2.16,0 2.24,0 2.43,0 3.06,0 3.25,0
  400 вольный стиль 4.12,40 4.32,0 4.44,0 5.05,0 5.42,0 6.35,0 7.10,0
  800 вольный стиль 8.38,70 9.20,0 9.50,0 10.40,0 12.00,0 14.00,0 15.30,0
1500 вольный стиль 16.59,05 17.52,0 19.45,0 20.45,0 23.40,0 29.00,0 35.00,0
    50 на спине 0.29,85 0.31,5 0.33,0 0.34,5 0.38,0 0.42,0 0.47,0
  100 на спине 1.02,53 1.08,0 1.12,0 1.17,0 1.26,0 1.38,0 1.45,0
  200 на спине 2.13,61 2.26,0 2.35,0 2.45,0 3.08,0 3.35,0 3.50,0
    50 брасс 0.32,42 0.35,0 0.36,5 0.38,0 0.42,5 0.47,0 0.52,0
  100 брасс 1.09,78 1.16,5 1.20,0 1.25,0 1.35,0 1.45,0 1.55,0
  200 брасс 2.29,11 2.42,0 2.50,0 3.01,0 3.22,0 3.45,0 4.05,0
    50 баттерфляй 0.27,46 0.30,5 0.32,0 0.33,5 0.38,0 0.45,0 0.50,0
  100 баттерфляй 0.59,80 1.06,0 1.10,0<;/td> 1.15,0 1.25,0 1.40,0 1.50,0
  200 баттерфляй 2.11,85 2.25,0 2.32,0 2.42,0 3.05,0 3.25,0 4.00,0
  200 комплекс 2.16,37 2.26,0 2.35,0 2.45,0 3.05,0 3.25,0 3.40,0
  400 комплекс 4.47,75 5.12,0 5.30,0 5.50,0 6.40,0 7.25,0 8.00,0

ЖЕНЩИНЫ.  БАССЕЙН   25   метров

;
МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
    50 вольный стиль 0.25,35 0.27,0 0.28,0 0.29,0 0.33,0 0.36,5 0.42,0
  100 вольный стиль 0.54,90 0.58,5 1.01,5 1.05,5 1.13,5 1.23,5 1.33,0
  200 вольный стиль 1.58,16 2.07,0 2.13,0 2.21,0 2.40,0 3.03,0 3.25,0
  400 вольный стиль 4.08,58 4.26,0 4.38,0 4.59,0 5.36,0 6.30,0 7.10,0
  800 вольный стиль 8.37,01 9.08,0 9.38,0 10.28,0 11.48,0 13.48,0 15.30,0
1500 вольный стиль 16.43,72 17.30,0 19.23,0 20.23,0 23.18,0 28.38,0 34.38,0
    50 на спине 0.28,66 0.31,0 0.32,5 0.34,0 0.37,5 0.41,5 0.47,0
  100 на спине 1.00,79 1.06,5 1.10,5 1.15,5 1.24,5 1.36,5 1.45,5
  200 на спине 2.10,64 2.23,0 2.32,0 2.42,0 3.05,0 3.32,0 3.50,0
    50 брасс 0.31,98 0.34,5 0.36,0 0.37,5 0.42,0 0.46,5 0.52,0
  100 брасс 1.08,48 1.15,0 1.18,5 1.23,5 1.33,5 1.43,5 1.55,0
  200 брасс 2.27,39 2.39,0 2.47,0 2.58,0 3.19,0 3.42,0 4.05,0
    50 баттерфляй 0/27,45 0.30,0 0.31,5 0.33,0 0.37,5 0.44,5 0.50,0
  100 баттерфляй 0.59,95 1.04,5 1.08,5 1.13,5 1.23,5 1.38,5 1.50,0
  200 баттерфляй 2.11,19 2.22,0 2.29,0 2.39,0 3.02,0 3.22,0 3.40,0
  100 комплекс 1.03,03 1.06,5 1.10,0 1.15,0 1.22,0 1.30,0 1.40,0
  200 комплекс 2.13,42 2.23,0 2.32,0 2.42,0 3.02,0 3.22,0 3.40,0
  400 комплекс 4.41,75 5.06,0 5.24,0 5.44,0 6.34,0 7.19,0 8.00,0


Последние статьи

Физическая активность и занятия спортом
Физическая активность и занятия спортом
Мы знаем одно простое правило: хочешь похудеть - трать больше, чем получаешь.
Список альтернативного поведения
Список альтернативного поведения
Если вы столкнулись с осознанием того, что ваше тело несколько больше,  чем вам мечталось ...
Роль жиров в деятельности организма
Роль жиров в деятельности организма
Как и все составные части нашего тела – жиры это то, без чего нам не обойтись.  Если их ко...
Чувство голода
Чувство голода
Каждому, кто хотел бы изменить свои пищевые привычки знакомо то, с чего все начинается: утомительное...
Стадии голода или Я ем тогда, когда хочу
Стадии голода или Я ем тогда, когда хочу
Для большинства людей, которые имеют пищевые нарушения или любые психологические травмы, связанные с...
Тип пищевого поведения - компульсивный едок
Тип пищевого поведения - компульсивный едок
Для тех, кто раз и навсегда определил себя «толстой жирной коровой» или «на несколько лет заплывшей ...

Наши проекты


Дети - это совсем не так сложно, как кажется с первого взгляда!
Игры для детей - Игровая.ру
Прегна: Все о беременности и родах
Маленькие детки - маленькие бедки... Школьники, подростки, студенты
Мамская

Компики: Все о планшетах и смартфонах. Выбор КПК: Palm, PocketPC, Symbian. Производители: Nokia, Qtek, HP
Ландшафтный дизайн: Все о ландшафтном дизайне

© Копирование материалов сайта разрешено только с гиперссылкой на источник и указанием автора материала http://zakalivanie.ru/